
Helisel Dişli Motorlar
Sürücü Uygulamanız için Geleneksel Çözüm
Helisel dişli motorlar, tahrik uygulamanız için geleneksel çözümdür. Helisel dişli üniteleri, dişli ünitesi çıkış milinin motor miliyle aynı hizada olduğu koaksiyel ünitelerdir.
Çıkış mili olarak her zaman katı bir mil kullanılır. Bu nedenle kuvveti tahrik edilen yüke aktarmak için ek bileşenler (örneğin dişli çarklar veya zincir çarklar) gereklidir.
Helisel dişli motorların kullanıldığı çözümler, aşırı değişken hız aralığına sahiptir.


Çoğu durumda, helisel dişli motorlar tahrik göreviniz için en uygun maliyetli çözümü temsil eder.
MOTOX helezon dişli motorları 200 kW'a kadar güç aralığı ve 20.000 Nm'ye kadar nominal dişli ünitesi torkları için mevcuttur. Bu dişli motorlar aşağıdaki versiyonlarda mevcuttur:
-
Ayak ve flanş montajlı versiyonlar
-
Katı şaft
Tipik Uygulamalar
Helisel dişli motorlar örneğin, silindirli konveyörlerde, karıştırıcılarda, silindirli masa tahriklerinde, ağaç işleme makinelerinde kullanılır.
Gear unit designation | No. of stages | Ratio range | Max. rated |
---|---|---|---|
E38 | 1 stage | 1,59 - 9,33 | 82 Nm |
E48 | 1 stage | 1,52 - 11,30 | 170 Nm |
E68 | 1 stage | 1,41 - 12,40 | 250 Nm |
E88 | 1 stage | 1,71 - 10,33 | 450 Nm |
E108 | 1 stage | 1,81 - 5,46 | 745 Nm |
E128 | 1 stage | 1,36 - 10,14 | 1.000 Nm |
E148 | 1 stage | 1,64 - 13,67 | 1.550 Nm |
Z18, D18 | 2 stage, 3 stage | 3,58 - 200,36 | 90 Nm |
Z28, D28 | 2 stage, 3 stage | 3,33 - 241,05 | 140 Nm |
Z38, D38 | 2 stage, 3 stage | 4,77 - 191,75 | 220 Nm |
Z48, D48 | 2 stage, 3 stage | 4,28 - 208,77 | 450 Nm |
Z68, D68 | 2 stage, 3 stage | 3,49 - 281,01 | 800 Nm |
Z88, D88 | 2 stage, 3 stage | 3,11 - 300,41 | 1.680 Nm |
Z108, D108 | 2 stage, 3 stage | 3,42 - 359,30 | 3.100 Nm |
Z128, D128 | 2 stage, 3 stage | 3,07 - 268,16 | 5.100 Nm |
Z148, D148 | 2 stage, 3 stage | 4,44 - 336,11 | 8.000 Nm |
Z168, D168 | 2 stage, 3 stage | 4,46 - 341,61 | 14.000 Nm |
Z188, D188 | 2 stage, 3 stage | 8,30 - 243,82 | 20.000 Nm |
.png)